氧化鋁陶瓷
氧化鋁陶瓷介電常數(shù)低、介質(zhì)損耗小、絕緣強(qiáng)度高、體積電阻率高、抗彎強(qiáng)度好、穩(wěn)定性高、耐壓強(qiáng)度高、抗熱震性好。
其中,95瓷,含氧化鋁95%;99瓷,含氧化鋁99%。耐磨耐酸堿腐蝕,耐高溫(1450-1650攝氏度),化學(xué)穩(wěn)定性好,絕緣性高,吸附力強(qiáng),是一種很好的電工絕緣耐磨材料。廣泛用在燈座、燈頭、噴砂嘴、汽車零件、耐磨部件等。
氧化鋁材料屬性表
項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 單位及符號(hào) | 95瓷 | 99瓷 | 99.7瓷 |
主要化學(xué)組成 | Al2O3-wt% | 95 | 99 | 99.7 | |
體積密度 | g/cm3 | >3.6 | 3.89 | 3.94 | |
最高使用溫度 | ℃ | 1450 | 1600 | 1650 | |
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | |
洛氏硬度 | HRA | ≥85 | ≥89 | ≥89 | |
抗折強(qiáng)度 | 20℃ | Mpa | 358 | 550 | 550 |
抗壓強(qiáng)度 | 20℃ | Mpa | 2068 | 2600 | 2600 |
熱膨脹系數(shù) | 25℃-1000℃ | 1*10-6℃ | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 20℃ | W/m·K | 16 | 30 | 30.4 |
抗熱震性 | ℃ | 250 | 200 | 200 | |
介電常數(shù) | 1MHz.25℃ | 9 | 9.7 | 9.7 | |
擊穿強(qiáng)度 | Ac-Kv/mm | 8.3 | 8.7 | 8.7 | |
體積電阻率 | 100℃ | Ohm-cm | >1013 | >1014 | >1014 |
產(chǎn)品圖樣展示: